![]() |
Hidden Lake Weather Center
|
|
Humidity
30%
|
Pressure
29.74"
|
Wind
11.8
mph (W)
|
Dew Point
24°F
|
UV Index
3/10 (Moderate)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
Date & Time | Wed, Apr 23 4:00 PM | Wed, Apr 23 5:00 PM | Wed, Apr 23 6:00 PM | Wed, Apr 23 7:00 PM | Wed, Apr 23 8:00 PM | Wed, Apr 23 9:00 PM | Wed, Apr 23 10:00 PM | Wed, Apr 23 11:00 PM | Thu, Apr 24 12:00 AM | Thu, Apr 24 1:00 AM | Thu, Apr 24 2:00 AM | Thu, Apr 24 3:00 AM | Thu, Apr 24 4:00 AM | Thu, Apr 24 5:00 AM | Thu, Apr 24 6:00 AM | Thu, Apr 24 7:00 AM | Thu, Apr 24 8:00 AM | Thu, Apr 24 9:00 AM | Thu, Apr 24 10:00 AM | Thu, Apr 24 11:00 AM | Thu, Apr 24 12:00 PM | Thu, Apr 24 1:00 PM | Thu, Apr 24 2:00 PM | Thu, Apr 24 3:00 PM | Thu, Apr 24 4:00 PM | Thu, Apr 24 5:00 PM | Thu, Apr 24 6:00 PM | Thu, Apr 24 7:00 PM | Thu, Apr 24 8:00 PM | Thu, Apr 24 9:00 PM | Thu, Apr 24 10:00 PM | Thu, Apr 24 11:00 PM | Fri, Apr 25 12:00 AM | Fri, Apr 25 1:00 AM | Fri, Apr 25 2:00 AM | Fri, Apr 25 3:00 AM | Fri, Apr 25 4:00 AM | Fri, Apr 25 5:00 AM | Fri, Apr 25 6:00 AM | Fri, Apr 25 7:00 AM | Fri, Apr 25 8:00 AM | Fri, Apr 25 9:00 AM | Fri, Apr 25 10:00 AM | Fri, Apr 25 11:00 AM | Fri, Apr 25 12:00 PM | Fri, Apr 25 1:00 PM | Fri, Apr 25 2:00 PM | Fri, Apr 25 3:00 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
Temperature | 54°F | 53°F | 52°F | 51°F | 48°F | 44°F | 41°F | 39°F | 36°F | 33°F | 32°F | 32°F | 31°F | 30°F | 30°F | 31°F | 37°F | 42°F | 45°F | 47°F | 48°F | 48°F | 48°F | 50°F | 50°F | 46°F | 45°F | 43°F | 36°F | 34°F | 33°F | 32°F | 31°F | 31°F | 31°F | 30°F | 29°F | 28°F | 28°F | 30°F | 35°F | 39°F | 43°F | 47°F | 49°F | 51°F | 53°F | 52°F |
Feels Like | 51°F | 49°F | 49°F | 47°F | 47°F | 41°F | 37°F | 35°F | 32°F | 29°F | 28°F | 28°F | 25°F | 24°F | 25°F | 26°F | 34°F | 38°F | 41°F | 43°F | 43°F | 44°F | 44°F | 45°F | 44°F | 40°F | 39°F | 38°F | 33°F | 31°F | 29°F | 27°F | 26°F | 26°F | 26°F | 25°F | 24°F | 23°F | 23°F | 25°F | 30°F | 36°F | 40°F | 43°F | 45°F | 47°F | 49°F | 48°F |
Cloudiness | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 89% | 82% | 65% | 54% | 51% | 46% | 32% | 42% | 45% | 51% | 59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 78% | 65% | 46% | 63% | 67% | 71% | 62% | 98% | 99% | 99% | 99% | 91% | 78% | 99% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 30% | 31% | 35% | 41% | 46% | 50% | 67% | 76% | 78% | 78% | 78% | 78% | 80% | 81% | 80% | 75% | 62% | 49% | 37% | 34% | 35% | 36% | 34% | 29% | 29% | 41% | 43% | 49% | 64% | 75% | 80% | 81% | 86% | 89% | 91% | 92% | 93% | 94% | 93% | 89% | 73% | 58% | 48% | 40% | 34% | 28% | 25% | 26% |
Dew Point | 24°F | 24°F | 26°F | 28°F | 29°F | 23°F | 27°F | 28°F | 28°F | 27°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 27°F | 26°F | 23°F | 22°F | 23°F | 24°F | 23°F | 21°F | 20°F | 26°F | 26°F | 27°F | 27°F | 29°F | 29°F | 29°F | 29°F | 30°F | 30°F | 30°F | 30°F | 29°F | 28°F | 29°F | 29°F | 28°F | 27°F | 25°F | 24°F | 20°F | 19°F | 20°F |
Pressure | 29.74" | 29.74" | 29.74" | 29.77" | 29.8" | 29.85" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.88" | 29.85" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.8" | 29.77" | 29.83" | 29.83" | 29.85" | 29.91" | 29.97" | 30" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.06" | 30.06" | 30.06" | 30.06" | 30.03" | 29.97" | 29.94" | 29.91" | 29.88" | 29.85" | 29.83" | 29.83" |
Wind Speed | 11.8 mph | 7.2 mph | 4.2 mph | 1.5 mph | 3.8 mph | 5.3 mph | 6.8 mph | 4.9 mph | 4.8 mph | 4.5 mph | 4.2 mph | 3.9 mph | 5.9 mph | 5.9 mph | 4.6 mph | 4.6 mph | 4.2 mph | 6 mph | 8 mph | 8.8 mph | 9.9 mph | 8.7 mph | 8.6 mph | 13.5 mph | 14.6 mph | 15.1 mph | 13.3 mph | 9.2 mph | 4.4 mph | 3.2 mph | 3.9 mph | 5.5 mph | 4.8 mph | 4.2 mph | 4.3 mph | 4.8 mph | 5.2 mph | 5.4 mph | 4.6 mph | 4.4 mph | 4.9 mph | 5 mph | 5.8 mph | 7.4 mph | 9.6 mph | 12 mph | 13.7 mph | 11.3 mph |
Wind Direction |
![]() 265° W | ![]() 257° WSW | ![]() 267° W | ![]() 172° S | ![]() 117° ESE | ![]() 130° SE | ![]() 134° SE | ![]() 142° SE | ![]() 126° SE | ![]() 135° SE | ![]() 131° SE | ![]() 144° SE | ![]() 137° SE | ![]() 135° SE | ![]() 146° SE | ![]() 147° SSE | ![]() 175° S | ![]() 200° SSW | ![]() 228° SW | ![]() 252° WSW | ![]() 274° W | ![]() 268° W | ![]() 247° WSW | ![]() 253° WSW | ![]() 242° WSW | ![]() 285° WNW | ![]() 265° W | ![]() 263° W | ![]() 274° W | ![]() 342° NNW | ![]() 54° NE | ![]() 78° ENE | ![]() 80° E | ![]() 65° ENE | ![]() 59° ENE | ![]() 75° ENE | ![]() 83° E | ![]() 79° E | ![]() 79° E | ![]() 89° E | ![]() 100° E | ![]() 119° ESE | ![]() 147° SSE | ![]() 177° S | ![]() 179° S | ![]() 176° S | ![]() 200° SSW | ![]() 222° SW |
Daily Forecast
Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
Today
Apr 23 |
![]() Clouds |
54 °F
|
26 °F
|
0% |
29% |
Thursday
Apr 24 |
![]() Rain |
50 °F
|
30 °F
|
20% |
36% |
Friday
Apr 25 |
![]() Clouds |
53 °F
|
28 °F
|
0% |
28% |
Saturday
Apr 26 |
![]() Clear |
56 °F
|
32 °F
|
0% |
23% |
Sunday
Apr 27 |
![]() Clear |
53 °F
|
34 °F
|
0% |
22% |
Monday
Apr 28 |
![]() Snow |
34 °F
|
27 °F
|
100% |
55% |
Tuesday
Apr 29 |
![]() Clouds |
45 °F
|
27 °F
|
37% |
59% |
Wednesday
Apr 30 |
![]() Clear |
50 °F
|
27 °F
|
0% |
40% |
Thursday
May 1 |
![]() Snow |
44 °F
|
30 °F
|
100% |
58% |
Friday
May 2 |
![]() Clear |
53 °F
|
28 °F
|
0% |
32% |
Saturday
May 3 |
![]() Clear |
56 °F
|
32 °F
|
0% |
33% |
Sunday
May 4 |
![]() Clear |
61 °F
|
36 °F
|
0% |
28% |
Monday
May 5 |
![]() Rain |
62 °F
|
38 °F
|
20% |
23% |
Tuesday
May 6 |
![]() Rain |
62 °F
|
38 °F
|
100% |
27% |
Wednesday
May 7 |
![]() Rain |
51 °F
|
39 °F
|
100% |
52% |
Thursday
May 8 |
![]() Clouds |
35 °F
|
22 °F
|
80% |
45% |
Temperature 8-14 Day Outlook

Precipitation 8-14 Day Outlook
